萨拉曼卡 | ||
---|---|---|
萨拉曼卡的景色 | ||
| ||
萨拉曼卡萨拉曼卡的位置萨拉曼卡萨拉曼卡 (卡斯蒂利亚-莱昂自治区) | ||
坐标:40°58′N 5°40′W / 40.967°N 5.667°W | ||
国家 | 西班牙 | |
自治区 | 卡斯蒂利亚-莱昂 | |
省 | 萨拉曼卡省 | |
政府 | ||
• 市长 | 阿方索·费迪南德·费尔南德斯·马纽埃科(P.P.) | |
面积 | ||
• 总计 | 38.6 平方公里(14.9 平方英里) | |
海拔 | 802 米(2,631 英尺) | |
人口(2010) | ||
• 总计 | 都会区:213,399 市区:154,462人 | |
• 密度 | 4,034人/平方公里(10,450人/平方英里) | |
时区 | CET(UTC+1) | |
• 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
邮政编码 | 37001-37010 | |
电话区号 | 34 (西班牙) + 923 (萨拉曼卡) | |
网站 | www.salamanca.es |
萨拉曼卡(西班牙语:Salamanca;西班牙语发音:[salaˈmaŋka])位于西班牙西部,是卡斯蒂利亚-莱昂自治区萨拉曼卡省的首府。该市2017年的市区人口144,436人。
地理
萨拉曼卡地处于西班牙的卡斯蒂利亚-莱昂自治区的最西南端,中央山脉地区之内。它北邻萨莫拉和巴利亚多利德,东邻阿维拉,南靠卡塞雷斯,西与葡萄牙接壤,占地延伸至西班牙的南方高原,位于托尔梅斯河北岸。
西北: 比利亚迈奥尔 | 北: 比利亚雷斯德拉雷纳 | 东北: 比利亚雷斯德拉雷纳 |
西: 多尼伊诺斯德萨拉曼卡 | 东: 卡夫雷里索斯 | |
西南: 卡拉斯卡尔德瓦雷加斯 | 南: 阿尔德亚特哈达和阿拉皮莱斯 | 东南: 卡尔瓦霍萨德拉萨格拉达和圣马尔塔德托尔梅斯 |
历史
萨拉曼卡原为伊比利亚人聚落,迦太基和罗马时代经济发达。八至十一世纪时为基督教徒和摩尔人的战场。1087—1102年间,基督教徒重新聚集。1253年至十六世纪末,一直为文化中心。在西班牙内战中,这里曾是弗朗哥阵营的重要据点。
文化
世界遗产 | |
---|---|
官方名称 | Old City of Salamanca(英文)Ciudad vieja de Salamanca(西班牙文) |
位置 | 西班牙(欧洲和北美地区) |
标准 | 文 (i) (ii) (iv) |
参考编码 | 381 |
登录年份 | 1988年(表达式错误:无法识别的符号“年”。会议) |
网站 | UNESCO的记录(英文) |
萨拉曼卡是西班牙内陆著名的旅游胜地之一,是著名的历史古城,多宏丽建筑、历史文物。
萨拉曼卡古城于1988年入选联合国教科文组织世界遗产。
主广场(Plaza Mayor)位于城市中心,底层有拱柱排列的回廊,每个廊柱上镶嵌着国王或者大学校长的浮雕塑像,是西班牙和欧洲最美丽的城市广场之一。
市南坐落着新老两座大教堂。宏伟的新教堂是哥特式建筑,建于1513年。银匠式风格的大门处的雕刻很精致,人物雕像栩栩如生。旧教堂建于1140年,现已成为博物馆。与新教堂相比,旧教堂虽然较小,但却更引人入胜。特别是祭坛后的5排直通天花板的53幅壁画,精美绝伦。
教育
1218年,莱昂王国国王阿方索九世在此创办了萨拉曼卡大学。1254年,教宗亚历山大四世批准该校开展普通高等教育。萨拉曼卡大学是西班牙语世界最古老的大学。
气候
萨拉曼卡海拔约800米,属暖夏型地中海气候(柯本气候分类法:Csb),亦受寒冷干旱气候(BSk)影响,全年干燥,夏季少雨,冬季少雪,温度起伏不大。
海拔790米的萨拉曼卡机场(1981-2010)附近气候 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温 °C(°F) | 19.8(67.6) | 25.0(77.0) | 25.8(78.4) | 31.0(87.8) | 34.5(94.1) | 38.6(101.5) | 39.8(103.6) | 41.0(105.8) | 39.0(102.2) | 31.0(87.8) | 24.8(76.6) | 19.7(67.5) | 41.0(105.8) |
平均高温 °C(°F) | 8.6(47.5) | 11.2(52.2) | 14.9(58.8) | 16.5(61.7) | 20.6(69.1) | 26.6(79.9) | 30.0(86.0) | 29.5(85.1) | 25.1(77.2) | 18.9(66.0) | 12.8(55.0) | 9.4(48.9) | 18.7(65.7) |
日均气温 °C(°F) | 4.0(39.2) | 5.5(41.9) | 8.3(46.9) | 10.1(50.2) | 14.0(57.2) | 18.8(65.8) | 21.5(70.7) | 21.1(70.0) | 17.6(63.7) | 12.6(54.7) | 7.9(46.2) | 4.9(40.8) | 12.2(54.0) |
平均低温 °C(°F) | −0.7(30.7) | −0.2(31.6) | 1.7(35.1) | 3.8(38.8) | 7.3(45.1) | 11.0(51.8) | 12.9(55.2) | 12.6(54.7) | 10.0(50.0) | 6.4(43.5) | 2.4(36.3) | 0.4(32.7) | 5.6(42.1) |
历史最低温 °C(°F) | −15.6(3.9) | −20.0(−4.0) | −9.0(15.8) | −5.5(22.1) | −2.3(27.9) | 2.0(35.6) | 5.0(41.0) | 4.5(40.1) | 0.4(32.7) | −4.7(23.5) | −10.6(12.9) | −12.0(10.4) | −20.0(−4.0) |
平均降水量 mm(英寸) | 30(1.2) | 25(1.0) | 21(0.8) | 38(1.5) | 47(1.9) | 29(1.1) | 11(0.4) | 12(0.5) | 32(1.3) | 46(1.8) | 40(1.6) | 42(1.7) | 372(14.6) |
平均降水天数 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 64 |
平均降雪天数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
平均相对湿度(%) | 82 | 73 | 63 | 62 | 59 | 52 | 47 | 51 | 59 | 71 | 79 | 83 | 65 |
月均日照时数 | 118 | 154 | 211 | 224 | 265 | 317 | 358 | 330 | 251 | 183 | 130 | 104 | 2,667 |
数据来源:Agencia Española de Meteorología |
人口
萨拉曼卡历史人口变化图 |
统计1842-1897年的法定人口,除去1857年和1860年实际人口,19世纪人口普查 统计1900-1991年法定人口;2001年与2011年常住人口,INE. 2017的数据是在政府登记的人口数量,INE.注释: 在1970年人口普查时,德哈雷思市政府并入萨拉曼卡。 |
名人
- 比森特·德尔·博斯克 (1950-):西班牙足球队教练
- 扬·马特尔 (1963-):加拿大作家
- 阿尔瓦罗·阿韦洛亚 (1983-):西班牙职业足球运动员,已退役
参见
- 萨拉曼卡机场