沪宁高速动车组列车 | |
---|---|
由CR400BF-A担当的G7063次电子显示屏 | |
概述 | |
开行日期 | 2010年7月1日 |
所属铁路局 | 上海局集团 |
担当客运段 | 南京客运段 |
当前车次 | G7001-G7059次、G7062-G7070次、G7095-G7100次(上海站始发)G7101-G7127次(上海虹桥站始发) |
列车等级 | 高速动车组列车 |
运行区间 | 上海站/上海虹桥站↔南京站/南京南站 |
主要停站 | 苏州园区站、苏州站、无锡站、常州站、镇江站 |
运行时间 | 99分钟-136分钟 |
发车时间 | 05:36-21:50 |
终到时间 | 07:30-23:37 |
途经线路 | 沪宁城际铁路、仙宁铁路(限往南京南车次) |
技术 | |
使用车辆 | CRH2CCRH380BCRH380BLCRH380DCR400BF |
沪宁高速动车组列车是中国铁路往来于最大城市上海市及江苏省省会南京市之间的城际高速动车组列车,自2010年7月1日起开行,现由上海局集团南京客运段高一车队(原沪宁高铁车队)和高三车队负责客运任务。列车于沪宁城际铁路、仙宁铁路(限往南京南车次)运行,主要途经苏州园区站、苏州站、无锡站、常州站、镇江站,全长301公里(至南京南为324公里),最高运营时速为300公里。
目录
- 1 历史
- 2 停站安排
- 3 时刻表
- 3.1 上行列车
- 3.1.1 上海-南京/南京南
- 3.1.2 上海虹桥-南京/南京南
- 3.2 下行列车
- 3.2.1 南京/南京南-上海
- 3.2.2 南京/南京南-上海虹桥
- 3.1 上行列车
- 4 列车
- 4.1 曾经使用
- 5 车票
- 5.1 票价表
- 6 参考资料
历史
2010年7月1日,沪宁城际铁路通车,铁路部门共安排上海(上海虹桥)往返南京的70对城际高速动车组列车。开通初期,上海虹桥至南京最快73分钟(G7101/G7102次),上海至南京最快75分钟(G7001/G7002次)。开通后的8个月内,该线直达列车班次总共调整了6次,上海铁路局称此举是为满足沿线群众出行需求。此后铁路部门多次对列车运行图进行调整。
停站安排
根据上海直属站冯亮的停站方案优化建议,沪宁城际铁路上的车站可根据客流量分为四档:
等级 | 车站 | 间隔(分) |
---|---|---|
一级 | (上海)、苏州、无锡、常州、(南京) | 15-20 |
二级 | 上海虹桥、昆山南、苏州园区、无锡新区、丹阳、镇江 | 30-60 |
三级 | 上海西、惠山、戚墅堰 | 60-90 |
四级 | 南翔北、安亭北、花桥、阳澄湖、苏州新区、丹徒、宝华山、仙林 | 90-120 |
目前沪宁高速动车组的运行模式始于2013年7月1日调图,本线列车主要分为两种:一种是整点(或接近于整点)于上海站和南京站发车的大站停列车,途中除了G7002、G7024、G7029停靠镇江站外,其余列车仅停靠常州站、无锡站和苏州站,车次号段为G7001至G7030,全程运行时间99分钟;其次是在每个小时中紧凑发车的普通停站列车,中途停靠6、7个车站,全程运行时间2小时左右。
上海虹桥站始发至南京站的列车车次为G71打头,同样停靠沿途主要站点。同时,上海虹桥站始发的沪宁城际动车组列车附有中国东方航空公司和上海铁路局“空铁联运”产品的虚拟航班号,虚拟航段区间为MU6001~MU6199。
第三种是始发站或终到站不在沪宁城际铁路正线上,但由上海市或南京的其他同城车站始发终到,经由沪宁城际铁路的列车:比如上海虹桥站→南京站、上海站→南京南站等等。但是要注意的是,上海虹桥站至南京南站经由沪宁城际铁路运行的列车每日仅有两对,虽有部分列车始发终到站为上海虹桥和南京南,但实际经由京沪高速铁路或经由沪杭高速铁路、宁杭高速铁路运行。
另外本线于节假日会加开临时列车,由动车所内闲置车底担当。但当车底非常紧张时会动用CRH1B、CRH1E等等时速在200km/h的动车组列车开行临时动车组列车;同时当沪宁城际铁路线路或车站股道紧张时会将临时开行的动车组列车安排在普速京沪铁路上运行。
沪宁城际铁路曾在开通运营初期开行上海至南京的直达列车,且数量在之后历次调图中不断增加。2011年8月28日起开始减少,2013年7月1日开始全部停运。
时刻表
以下为常规列车时刻及停站表(参考资料:中国铁路客户服务中心(按此 (页面存档备份,存于互联网档案馆)):
上行列车
以2017年9月21日起使用的时间表为准
上海-南京/南京南
车次 | 发车时间 | 上海 | 上海西 | 南翔北 | 安亭北 | 花桥 | 昆山南 | 阳澄湖 | 苏州园区 | 苏州 | 苏州新区 | 无锡新区 | 无锡 | 惠山 | 戚墅堰 | 常州 | 丹阳 | 丹徒 | 镇江 | 宝华山 | 仙林 | 南京 | 南京南 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大停站列车 | ||||||||||||||||||||||||
G7002 | 07:00 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | X | |
G7004 | 08:00 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | X | |
G7006 | 09:00 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | X | |
G7008 | 10:00 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | X | |
G7010 | 11:00 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | X | |
G7012 | 12:00 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | X | |
G7014 | 13:00 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | X | |
G7016 | 14:00 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | X | |
G7018 | 15:00 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | X | |
G7020 | 16:00 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | X | |
G7022 | 17:00 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | X | |
G7024 | 18:00 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | X | |
G7026 | 19:00 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | X | |
G7028 | 20:00 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | X | |
G7096 | 21:50 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | X | |
普通停站列车 | ||||||||||||||||||||||||
G7030 | 20:59 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | X | ● | |
G7032 | 05:53 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | X | |
G7034 | 06:54 | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | X | |
G7036 | 08:10 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | X | |
G7038 | 09:05 | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | X | |
G7040 | 09:54 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | X | |
G7042 | 10:05 | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | X | |
G7044 | 10:46 | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | X | |
G7046 | 12:20 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | X | |
G7048 | 12:25 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | X | |
G7050 | 14:30 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | X | |
G7052 | 15:39 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | X | |
G7054 | 16:20 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | X | |
G7056 | 17:26 | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | X | |
G7058 | 18:13 | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | X | |
G7062 | 19:32 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | X | |
G7064 | 19:37 | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | X | ● | |
G7066 | 20:08 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | X | |
G7068 | 20:19 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | X | |
G7070 | 20:40 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | X | ● | |
G7100 | 14:45 | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | X | |
周末高峰列车 | ||||||||||||||||||||||||
G7098 | 21:04 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | X | 每周五、日、节假日开行 |
- ● … 停靠
- - … 不停靠
- X … 不在对应区段运行
上海虹桥-南京/南京南
车次 | 发车时间 | 上海虹桥 | 安亭北 | 花桥 | 昆山南 | 阳澄湖 | 苏州园区 | 苏州 | 苏州新区 | 无锡新区 | 无锡 | 惠山 | 戚墅堰 | 常州 | 丹阳 | 丹徒 | 镇江 | 宝华山 | 仙林 | 南京 | 南京南 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7102 | 07:20 | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | X | |
G7104 | 08:54 | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | X | |
G7106 | 11:05 | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | X | |
G7108 | 11:40 | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | X | |
G7110 | 12:46 | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | X | |
G7112 | 13:13 | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | X | |
G7114 | 14:07 | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | X | |
G7116 | 16:14 | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | X | |
G7118 | 17:18 | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | X | |
G7120 | 18:09 | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | X | |
G7122 | 19:03 | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | X | ● | |
G7124 | 19:29 | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | X | |
G7126 | 20:30 | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | X | ● |
- ● … 停靠
- - … 不停靠
- X … 不在对应区段运行
下行列车
以2017年9月21日起使用的时间表为准
南京/南京南-上海
车次 | 发车时间 | 南京南 | 南京 | 仙林 | 宝华山 | 镇江 | 丹徒 | 丹阳 | 常州 | 戚墅堰 | 惠山 | 无锡 | 无锡新区 | 苏州新区 | 苏州 | 苏州园区 | 阳澄湖 | 昆山南 | 花桥 | 安亭北 | 南翔北 | 上海西 | 上海 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大停站列车 | ||||||||||||||||||||||||
G7001 | 07:00 | X | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
G7003 | 08:00 | X | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
G7005 | 09:00 | X | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
G7007 | 10:00 | X | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
G7009 | 11:00 | X | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
G7011 | 12:00 | X | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
G7013 | 13:00 | X | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
G7015 | 14:00 | X | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
G7017 | 15:00 | X | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
G7019 | 16:00 | X | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
G7021 | 17:00 | X | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
G7023 | 18:00 | X | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
G7025 | 19:00 | X | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
G7027 | 20:00 | X | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
普通停站列车 | ||||||||||||||||||||||||
G7029 | 05:36 | X | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
G7031 | 05:54 | ● | X | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | |
G7035 | 06:31 | X | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | |
G7037 | 06:40 | ● | X | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | |
G7039 | 07:14 | X | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | |
G7043 | 08:11 | ● | X | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | |
G7045 | 09:29 | X | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | |
G7047 | 10:09 | X | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | |
G7049 | 11:40 | X | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | |
G7051 | 12:09 | X | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | |
G7053 | 13:10 | X | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | |
G7055 | 13:54 | X | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | |
G7057 | 14:27 | X | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | |
G7059 | 15:05 | X | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | |
G7061 | 15:48 | X | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | |
G7063 | 16:17 | X | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | |
G7065 | 18:21 | X | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ||
G7067 | 19:41 | X | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | |
G7069 | 20:41 | X | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | |
G7099 | 18:45 | X | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | |
周末高峰列车 | ||||||||||||||||||||||||
G7097 | 18:40 | X | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 每周五、日、节假日开行 |
- ● … 停靠
- - … 不停靠
- X … 不在对应区段运行
南京/南京南-上海虹桥
车次 | 发车时间 | 南京南 | 南京 | 仙林 | 宝华山 | 镇江 | 丹徒 | 丹阳 | 常州 | 戚墅堰 | 惠山 | 无锡 | 无锡新区 | 苏州新区 | 苏州 | 苏州园区 | 阳澄湖 | 昆山南 | 花桥 | 上海虹桥 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7101 | 06:11 | X | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | |
G7103 | 07:19 | ● | X | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | |
G7105 | 08:38 | X | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | |
G7107 | 09:12 | X | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | |
G7109 | 09:55 | X | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | |
G7111 | 10:29 | X | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | |
G7113 | 11:05 | X | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | |
G7115 | 13:30 | X | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | |
G7117 | 14:42 | X | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | |
G7119 | 16:23 | X | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | |
G7121 | 16:55 | X | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | |
G7123 | 18:34 | X | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | |
G7125 | 19:48 | X | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● |
- ● … 停靠
- - … 不停靠
- X … 不在对应区段运行
列车
现时沪宁高速动车组列车由CRH2C、CRH380B、CRH380BL、CRH380CL、CRH380D、CR400BF担当,编组有8节和16节两种。CRH380CL并不直接担任本线列车,而担任部分由其他线路与沪宁城际直通运转的列车。2015年4月29日起,和谐号CRH380D型电力动车组开始进入沪宁城际运营。2018年2月1日起,南京南开往上海的G7229次改用CR400BF型担当。2019年7月10日起,部分CRH380BL列车开始担当沪宁高速动车组列车。
|
曾经使用
和谐号CRH380A型电力动车组、CRH3C曾经在该线上运行,但由于车底转配给其他路局,因此不再担任沪宁城际动车组列车。
|
车票
2010年6月25日8时起,乘坐沪宁城际动车组列车的旅客可到上海铁路局各车站售票窗口、售票机及代售点购买车票,而铁路订票热线95105105也从6月30日起开通预订沪宁高铁车票的服务。铁路部门当时公布的全程票价为146元(二等座)和233元(一等座)。2011年6月1日起,全国所有动车组车票开始实行实名制,旅客需凭有效身份证件购买车票,在售票机购票的需要使用身份证。
由2013年6月1日起,中铁银通卡持卡旅客可直接刷卡进站乘坐沪宁城际动车组列车。这是继京津城际铁路后,第二条可以使用中铁银通卡刷卡进站的线路。
2019年7月27日起,沪宁高速动车组列车(不包括南京南站、上海虹桥站始发车次)开展电子客票应用试点。
2020年7月28日起,持有“铁路e卡通”的旅客乘坐沪宁高速动车组列车时可实现自助扫码乘车,不再需要预定车票。
票价表
(单位:人民币,票价依次为商务座/特等座、一等座和二等座,无座票票价与二等座同价,NA代表无对应席位票价,根据中国铁路客户服务中心网站查询结果)
上海/上海虹桥 | |||||||||||||||||||||
27.513.58.5 | 上海西 | ||||||||||||||||||||
NA14.59.5 | NA14.59.5 | 南翔北 | |||||||||||||||||||
41.519.514.5 | NA19.514.5 | 安亭北 | |||||||||||||||||||
NA29.519.5 | 花桥 | ||||||||||||||||||||
72.534.524.5 | NA34.519.5 | NA24.519.5 | NA19.514.5 | NA14.59.5 | 昆山南 | ||||||||||||||||
NA44.524.5 | NA19.514.5 | 28.514.59.5 | 阳澄湖 | ||||||||||||||||||
107.554.534.5 | NA49.529.5 | NA49.529.5 | NA34.519.5 | NA24.514.5 | 34.519.59.5 | 28.514.59.5 | 苏州园区 | ||||||||||||||
121.559.539.5 | 114.559.534.5 | NA49.529.5 | 79.539.524.5 | NANA29.519.5 | 48.524.514.5 | NA19.59.5 | 28.514.59.5 | 苏州 | |||||||||||||
136.569.544.5 | 63.529.519.5 | 28.514.59.5 | 28.514.59.5 | 苏州新区 | |||||||||||||||||
163.584.549.5 | NA79.549.5 | NA74.544.5 | 140.569.544.5 | NA64.539.5 | 91.544.529.5 | 56.529.519.5 | 41.519.514.5 | 无锡新区 | |||||||||||||
182.594.559.5 | 175.589.554.5 | NA79.549.5 | 140.569.544.5 | NA49.529.5 | 110.554.534.5 | NA49.529.5 | 75.539.524.5 | 60.529.519.5 | 46.524.514.5 | 28.514.59.5 | 无锡 | ||||||||||
203.5104.564.5 | NA99.559.5 | 130.564.539.5 | NA49.529.5 | 80.539.524.5 | 38.519.59.5 | 28.514.59.5 | 惠山 | ||||||||||||||
223.5114.569.5 | 216.5109.569.5 | 181.589.559.5 | NA69.544.5 | NA59.534.5 | 101.549.529.5 | 40.519.514.5 | 戚墅堰 | ||||||||||||||
239.5119.574.5 | NA119.574.5 | NA99.564.5 | NA89.559.5 | 166.584.554.5 | NA79.549.5 | 131.564.539.5 | 117.559.534.5 | 102.549.534.5 | 75.539.524.5 | 56.529.519.5 | 35.519.59.5 | NA14.59.5 | 常州 | ||||||||
304.5154.594.5 | 297.5149.594.5 | NA144.589.5 | 262.5134.584.5 | NA124.579.5 | 232.5119.574.5 | 197.599.564.5 | 182.594.559.5 | 168.584.554.5 | 140.569.544.5 | 121.559.539.5 | 101.549.529.5 | 80.539.524.5 | 64.534.519.5 | 丹阳 | |||||||
NA164.5104.5 | NA129.579.5 | NA109.569.5 | NA104.564.5 | NA79.549.5 | NA69.544.5 | 101.559.539.5 | NA44.524.5 | 丹徒 | |||||||||||||
344.5174.5109.5 | 336.5169.5104.5 | NA164.5104.5 | 301.5154.594.5 | NA144.589.5 | 271.5139.584.5 | NA129.579.5 | 236.5119.574.5 | 222.5114.569.5 | 207.5104.564.5 | 179.589.554.5 | 160.579.549.5 | 140.569.544.5 | 120.559.539.5 | 104.554.534.5 | 38.519.59.5 | NA14.59.5 | 镇江 | ||||
NA199.5124.5 | NA164.5104.5 | NA139.584.5 | NA109.569.5 | NA89.554.5 | NA79.549.5 | NA44.529.5 | NA24.514.5 | 宝华山 | |||||||||||||
418.5209.5134.5 | 345.5174.5109.5 | 296.5149.594.5 | 235.5119.574.5 | NA109.569.5 | NA89.554.5 | NA54.534.5 | NA39.524.5 | 仙林 | |||||||||||||
437.5219.5139.5 | 429.5219.5134.5 | NA209.5129.5 | 395.5199.5124.5 | NA189.5119.5 | 364.5184.5114.5 | NA179.5109.5 | NA164.5104.5 | 315.5159.599.5 | 300.5149.594.5 | 272.5139.584.5 | 253.5129.579.5 | 233.5119.574.5 | 213.5109.569.5 | 197.599.564.5 | 131.564.539.5 | NA54.534.5 | 92.544.529.5 | NA19.59.5 | 28.514.59.5 | 南京 | |
451.5229.5144.5 | 379.5189.5119.5 | 329.5164.5105.5 | 287.5144.589.5 | 268.5134.584.5 | 248.5124.579.5 | 211.5104.564.5 | 146.574.544.5 | 107.554.534.5 | 南京南 |